Types & Recordtypes
Elk WEM(I)-niveau wordt in Elody onderverdeeld in types. Dit vervangt het werken met vaste templates uit Aleph, waarbij het recordformaat reeds op voorhand was ingevuld.
Hoe werken types?
In Aleph werkten we met vaste templates (bijv. een template voor een muziek-cd met recordformaat MU). In Elody bouwen we beschrijvingen modulair op:
- Kies een Werktype (vergelijkbaar met het vroegere recordformaat)
- Selecteer een Expressietype (nieuw in Elody)
- Selecteer het juiste Materiaaltype op Manifestatie-niveau
De types worden gegroepeerd volgens de hiërarchie van WEM(I). Het is geen all you can eat buffet: als je een bepaald Werktype hebt gekozen, zijn er maar een beperkt aantal Expressietypes mogelijk.
Visueel overzicht
Een visueel overzicht van alle types vind je op het Miro-board.
Werktypes
| Werktype | Te gebruiken voor |
|---|---|
| Woorden | Boek, braille, e-boeken, grote letter, documentatiemap, strip, kit, losbladige werken, omnibussen, artikel, bladmuziek en audio niet-muziek (luisterboeken, daisy, taalcursussen, ...) |
| Computerbestand | Games |
| Kaart | Kaarten |
| Muziek | Geluidsdragers muziek (cd, blu-ray, dvd-video, track). Niet te verwarren met bladmuziek (dat valt onder Woorden) |
| Serieel | Alle seriële publicaties (krant, tijdschrift, ...) |
| Beelden | Films (informatieve films, speelfilms, animatiefilms, televisieseries). Niet voor muziekfilms (die horen bij Werktype Muziek) |
| Gemengd materiaal | Spelmaterialen (gezelschapsspelen, educatieve spelen, ...) |
Expressietypes
| Expressietype | Te gebruiken voor | Mogelijk bij Werktypes |
|---|---|---|
| Lezen | Tekstmateriaal, bladmuziek, seriële publicaties | Woorden, Serieel |
| Makkelijk lezen | Tekstmateriaal met genre Makkelijk lezen | Woorden |
| Luisteren | Geluidsdragers muziek en niet-muziek | Woorden, Muziek |
| Spelen | Games en spelmaterialen | Computerbestand, Gemengd materiaal |
| Oriënteren | Kaarten | Kaart |
| Kijken | Films | Beelden |
Volledige matrix: Werktype — Expressietype — Materiaaltype
| Werktype | Expressietype | Materiaaltype |
|---|---|---|
| Woorden | Lezen | Boek, E-Boek, Braille, Grote Letter, Documentatiemap, Fundel, Strip, SAM-boek, Kit, Vertelplaten, Artikel, Bladmuziek, CD-rom, DVD-rom, DVD-video |
| Makkelijk lezen | Boek, E-Boek, Braille, Grote letter, Lettertype Dyslexie, Fundel, Strip, SAM-boek | |
| Luisteren | CD, CD-rom, DVD-rom, Daisy, E-Luisterboek | |
| Computerbestand | Spelen | Game |
| Kaart | Oriënteren | Kaart |
| Muziek | Luisteren | Blu-Ray, CD, DVD-video, Track |
| Serieel | Lezen | Tijdschrift, Krant |
| Beelden | Kijken | 4K ultra HD, Blu-Ray, DVD-video, Online film |
| Gemengd materiaal | Spelen | Spel |
Recordtypes
Naast de Werk-, Expressie- en Materiaaltypes zijn er ook Recordtypes. Deze zaten in Aleph in de Leader (positie 6) en werden opgenomen in de templates.
In Elody selecteer je het Recordtype op Expressie-niveau. Naast het Expressietype kies je dus ook nog een Recordtype.
Voorbeeld
Wanneer je een nieuwe Expressie aanmaakt met type Lezen, kies je tussen het Recordtype Tekstmateriaal of Bladmuziek (gedrukt).
Volledige matrix met Recordtypes
| Werktype | Expressietype | Recordtype | Materiaaltype |
|---|---|---|---|
| Woorden | Lezen | Tekstmateriaal | Boek, E-Boek, Braille, Grote Letter, Documentatiemap, Fundel, Strip, SAM-boek, Kit, Vertelplaten, Artikel |
| Lezen | Bladmuziek | Bladmuziek, CD-rom, DVD-rom, DVD-video | |
| Makkelijk lezen | Tekstmateriaal | Boek, E-Boek, Braille, Grote letter, Lettertype Dyslexie, Fundel, Strip, SAM-boek | |
| Luisteren | Geluidsdrager niet-muziek | CD, CD-rom, DVD-rom, Daisy, E-Luisterboek | |
| Computerbestand | Spelen | Computerbestand | Game |
| Kaart | Oriënteren | Kaart | Kaart |
| Muziek | Luisteren | Geluidsdrager muziek | Blu-Ray, CD, DVD-video, Track |
| Serieel | Lezen | Tekstmateriaal | Tijdschrift, Krant, Boek |
| Beelden | Kijken | Geprojecteerd medium | 4K ultra HD, Blu-Ray, DVD-video, Online film |
| Gemengd materiaal | Spelen | Voorwerp | Spel |
| Spelen | Gemengd materiaal | Spel |
Verder lezen
- WEMI Model — de kern van het catalogiseersysteem
- Beschrijvende entiteiten — personen, onderwerpen, classificaties en meer
- Werk aanmaken — een nieuw Werk invoeren